Redazionali

Le graduatorie per i ripescaggi: ufficiali !

Ufficiali le graduatorie

Promozione S.S. 2018/2019

  1. Robeganese Fulgor Salzano Vincitrice del Trofeo Regione Veneto Promozione
  2. Godigese
  3. Spinea 1966
  4. Prodeco Montello
  5. Albaronco
  6. Calcio Schio
  7. Seraticense

 

1^ Categoria s.s. 2018/2019

  1. Isola 1966 Vincitrice del Trofeo Regione Veneto Promozione
  2. Atletico Città di Cerea 2^ 68
  3. Godega 2^ 66
  4. Montebello
  5. Fontanivese S.G.
  6. Ponzano Calcio 2^ 63
  7. Villafranchese 2^ 61
  8. Loreo 3^ 54
  9. O.Dossobuono 3^ 48
  10. Azzurra Sandrigo 2^ 56
  11. Concordia 2^ 50
  12. Bassa Padovana 5^

 2^ Categoria s.s. 2018/2019

  1. Refrontolo Calcio Vincitrice del Trofeo Regione Veneto 2^ Categoria
  2. S.Lazzaro Serenissima 2^ 66
  3. Castel d’Azzano 2^ 65
  4. Granzette 2^ 60
  5. Jesolo 2^ 57
  6. Calcio Cavarzere 2^ 64
  7. Virtus Agredo Savio 2^ 63
  8. Malcesine 2^ 61
  9. Gazzeraolimpia Chirignago 4° 60
  10. Galaxy PD 2^ 73
  11. Illasi 2^ 62 +37
  12. G.S.Stefano 2^ 62 +36
  13. Eurospin Lugo 2^ 61
  14. S.M.Salsa 2^ 58
  15. Fontane 3^ 60
  16.  Stella Azzurra S. Anna 3^ 56
  17. Atl. Conselve 4 59
  18. Albaredo 2^ 68
  19. Montagnana 2^ 63 +31
  20. Pol. Città di Mirano 2^ 63 +22
  21. San Pietro di Rosà 2^ 57
  22. Telemar S.P.Ariston 3^ 64
  23. Calcio Fossalunga 3^ 62
  24. Papozze 2009 3^ 61 +28
  25. Locara 3^ 61 +22
  26. Pastrengo 3^ 60
  27. Valli 3^ 57
  28. Strà Riviera del Brenta 3^ 55
  29. Calcio S. Vendemiano 4^ 59
  30. Olimpia P. Crencano 4^ 58
  31. Musile 1000 4^ 54
  32. Cristoforo Colombo 4^ 51

Sull'Autore

Federico Formisano