Juniores Regionali B

CLASSIFICA

Pos   Squadra G. W T L Pti Last 5
1 Logo Summania 30 21 4 5 67       
2 Logo Azzurra Sandrigo 30 16 8 6 56       
3 Logo Rivereel 30 15 8 7 53       
4 Logo Nove 30 14 6 10 48       
5 Logo Lonigo 30 12 11 7 47       
6 Logo Marosticense 30 12 9 9 45       
7 Logo Sovizzo 30 11 12 7 45       
8 Logo Calidonense 30 14 3 13 45       
9 Logo Trissino 30 10 8 12 38       
10 Logo ValdagnoVicenza 30 7 15 8 36       
11 Logo Virtus Cornedo 30 8 12 10 36       
12 Logo Valdalpone 30 8 10 12 34       
13 Logo Arcugnano 30 10 4 16 34       
14 Logo Chiampo 30 8 7 15 31       
15 Logo Provese 30 7 6 17 27       
16 Logo Schio 30 3 5 22 14       
 

RISULTATI

Incontro

Calidonense Azzurra Sandrigo

2 - 3

26. Giornata

24 Marzo 2018, 0:00

N/A