| Squadra | Ds 2023/24 | Ds 2024/25 |
| Agno Dioniso | Prospero Mauro (dg) | |
| Altair | Tognato Michele | non è prevista la figura del ds |
| Alte | Viscolani Antonio | non è prevista la figura del ds |
| Alto Academy | non è prevista la figura del ds | |
| Alto Astico Cogollo | Berti Michele | Zanotto Matteo
|
| Arsenal | Nicoletti Leonardo | Filippi Paolo |
| Arzignano | Serafini Mattia | Serafini Mattia |
| Azzurra Sandrigo | Pozzato Fabio | Pozzato Fabio |
| Barbarano Mossano | Marconato Diego | Marconato Diego |
| Bassan Team Motta | Zimbolani Nicola | |
| Bassanese | Bagarollo Daniele | Balestra Stefano |
| Bassano | Sacchetto Francesco | Giacometti Cristian |
| Belvedere | Bragagnolo Filippo | Bragagnolo Filippo |
| Berton Bolzano | Cogo Loris | Cogo Loris |
| Bissarese | Ambrosini Loris | Ambrosini Loris |
| Bp 93 | Peronato Giorgio | Peronato Giorgio |
| Breganze | ||
| Brendola | Ghiotto Claudio | Ghiotto Claudio |
| Caldogno | Ebene Fabio | Ebene Fabio |
| Camisano | Nardi Enrico | Nardi Enrico |
| Campolongo | ||
| Carmenta | Carraro Andrea | non resta |
| Cassola | Bizzotto Massimiliano | Zanella Simone |
| Castelgomberto | Masiero Nicola | Masiero Nicola |
| Chiampo | Negro Robertino | Santagiuliana Davide e Negro Robertino![]() Santagiuliana, Corato, Negro |
| Coelsanus Sossano | Mazzucco Marco | |
| Colceresa | Meneghin Loris | Meneghin Loris |
| Concordia Bassano | Di Federico Luca | Di Federico Luca |
| Concordia Schio | Bonetto Luca | |
| Cornedo | Consolaro Davide | Totti Valter
|
| Cresole | Reniero Giuseppe | Reniero Giuseppe |
| Due Monti | Beggiato Riccardo | Beggiato Riccardo |
| Dueville | Pozzato Giuseppe | Pozzato Giuseppe |
| EuroCassola | Ziliotto Andrea | |
| Fellette | ||
| Fides | Bonotto Filippo | Bonotto Filippo |
| Giavenale | Frusti Alex | E’ a rischio l’iscrizione al campionato |
| Grancona (Sarego Lyona) | Sigismondi Massimo | Sigismondi Massimo |
| Grantorto | Gallinaro Marco | Gallinaro Marco |
| Grumolo | De Rosa Giuseppe | De Rosa Giuseppe |
| Isola Castelnovo | Galliazzo Fabio | Galliazzo Fabio |
| Junior Monticello | Zanini Davide | Avorio Carmine |
| Juventina Laghi | Guarato Daniele | |
| Kennedy | Marcigaglia Giuliano | |
| L.R. Vicenza Virtus | Matteassi Luca | Matteassi Luca |
| La Contea | Buratto Enrico | |
| La Rocca | Clementi Cristian | Clementi Cristian- Vanzo Mattia |
| Lakota | Moro Sara | Moro Sara |
| Lampo | Sarzo Diego | |
| Longa | Gioli Edoardo | Gioli Edoardo |
| Longare | Grigolato Paolo | Grigolato Paolo |
| Lonigo | Gobbo Omar | Gobbo Omar |
| Calvene Lugo | ||
| Maddalene | Strazzabosco Giulio | Marchioretto Niccolò |
| Malo | Dal Ferro Giancarlo | Dal Ferro Giancarlo |
| Marola | Turati Andrea | Gastaldello Massimo |
| Marosticense | Crestan Alessandro | Ferraro Davide
|
| Molina | Perazzo Dario | Caputo Nunzio |
| Monte di Malo | Aravena Luis | Aravena Luis |
| Montebello | Giarolo Claudio | |
| Montecchio | Mandato Antonio | Mandato Antonio |
| Montecchio Precalcino | Costa Andrea | Costa Andrea |
| Montecchio San Pietro | Zampieri Andrea | Zampieri Andrea |
| Monteviale | Erba e Porcellato | Porcellato Simone e Tognato Michele |
| Mottinello | ||
| Nova Gens | Perseghin Corrado | Perseghin Corrado |
| Nova Gens B | Perseghin Corrado | |
| Nove | Marcon Luca | Marcon Luca |
| Novoledo | Bidese Diego | Rusca Paolo |
| Orsiana | Roso Alessandro | |
| Ospedaletto | Gemo Luca | |
| Pedemontana | Panozzo Federico | Panozzo Federico |
| Pedezzi | Fongaro Andrea | Pamato Tommaso |
| Poleo | Fochesato Gigi | Peserico Mattia |
| Ponte dei Nori | ||
| Quinto | Scaramella Daniele | Scaramella Daniele |
| Rampazzo | Tonin Mario | |
| Real Brogliano | Lucato Federico | Lucato Federico |
| Real Stroppari | Scopel Francesco | |
| Recoaro | Ceola Simone | Ceola Simone |
| Rivereel | Alban Francesco | Alban Francesco |
| Riviera Berica | ||
| Riviera Berica B | ||
| Rosà | Geremia Spes | Pellanda Edoardo |
| San Lazzaro | Guarino Danilo | |
| San Pietro Rosà | Piotto Roberto | Piotto Roberto |
| San Vitale | Dal Maso Andrea | Dal Maso Andrea |
| San Vitale B | Dal Maso Andrea | Dal Maso Andrea |
| San Vito Bassano | ||
| San Vito Cà Trenta | Cavion Claudio | Cavion Claudio |
| Santa Croce Bassano | Cecchin Maurizio | Cecchin Maurizio |
| Santomio | Borgo Alberto | Luccarda Andrea e Borgo Alberto |
| Sarcedo | Samà Nicola | Samà Nicola |
| Schio | Dalla Fina Ennio | Dalla Fina Ennio |
| Sette Comuni | Longhini Federico | Longhini Federico |
| Sette Mulini | Franchetti Andrea | Germanò Marco |
| Silva | Dagli Orti Lucio | Dagli Orti Lucio |
| Solagna | Panighetti Luca | |
| Sovizzo | Shkembi Ergys | Shkembi Ergys |
| Spes Poiana | Prando Orfeo | |
| Stella Azzurra | Sonda Simone | Sonda Simone |
| Summania | Rigoni Luigi | |
| Tezze | Ferrari Stefano | Ferrari Stefano |
| Thiene | Simonato Igor | Simonato Igor |
| Toniolo | Totti Valter | Caretta Mario |
| Torre | Sorgato Luca | Sorgato Luca |
| Transvector | Baggio Alessandro | Marostica Alberto |
| Treschè Conca | ||
| Trissino | Furlato Claudio | Furlato Claudio |
| Union LC | Pozza Danilo | |
| Union Olmo Creazzo | Facchin Mattia | Mineccia Nicola |
| Union Torri | Bertapelle Massimo | Bertapelle Massimo |
| Valbrenta | Dissegna Michele | Dissegna Michele |
| Valdagno Fc | Bottazzi Antonio | |
| Valdastico | ||
| Valli | Temporin Stefano | |
| Viatek San Paolo Ariston | Basso Davide | Marangoni Alberto e Venturini Andrea |
| Virtus Romano | Chemello Roberto | Chemello Roberto |
| Zanè | Castello Mario | Menaldo Claudio |




