Seconda Categoria – Girone M

CLASSIFICA

Pos   Squadra G. W T L Pti
1 Logo Atheste 30 18 9 3 63
2 Logo Montagnana 30 19 6 5 63
3 Logo Cartura 29 17 6 6 57
4 Logo Amatori Ponso 30 16 8 6 56
5 Logo calcio Union CUS 30 15 7 8 52
6 Logo Cervarese 30 13 12 5 51
7 Logo Spes Poiana 30 11 10 9 43
8 Logo Usma Caselle 29 10 10 9 40
9 Logo Torreglia 29 10 8 11 38
10 Logo Galzignano 30 10 8 12 38
11 Logo Nova Gens 30 9 10 11 37
12 Logo ODM San Pietro 30 10 6 14 36
13 Logo Santelenese 30 9 8 13 34
14 Logo Sossano 29 2 7 20 13
15 Logo Battaglia Terme 30 1 10 19 13
16 Logo Giarre 30 1 9 20 12
 

RISULTATI

Incontro

Atheste Spes Poiana

2 - 1

1. Giornata

10 Settembre 2017, 14:30

N/A