| Squadra | Allenatore 2018/19 | Allenatore 2019/20 |
| Altair | Sammarco Giuseppe | |
| Altavalle del Chiampo | Faccin Fabio | |
| Altavilla | Trimigliozzi Marco | |
| Alte | Farinello Armando | |
| Alto Astico Cogollo | Busato Stefano | |
| Angarano | Pegorin Lorenzo | |
| Arcugnano | Vicari Ciro | Vicari Ciro |
| Arsenal | Scappin Roberto | |
| Arzignano | Di Donato Daniele | Di Donato Daniele |
| Azzurra Maglio | Boscato Giovanni | |
| Azzurra Sandrigo | Nicolè Fabio | Nicolè Fabio |
| Bassan Team Motta | Chiesa Mauro | |
| A.C. Bassano | Maino Francesco | Maino Francesco |
| Belvedere | Campagnaro Matteo | |
| Berton Bolzano | Carta Giovanni | Non rimane |
| Bissarese (Juniores e Terza Cat.) | Bacigalupi Guglielmo | Bacigalupi Guglielmo |
| Bp 93 | Mariga Lorenzo | |
| Breganze | Parison Simone | |
| Brendola | Corato Vinicio | |
| Cà Ba Marchesane | Fiorese Luca | |
| Calidonense | Clementi Claudio | |
| Camisano | Molinari Federico | Molinari Federico |
| Campolongo | Tolfo Giovanni | |
| Carmenta | Vezzaro Federico | |
| Cartigliano | Ferronato Alessandro | |
| Cassola | Vaioli Armando | |
| Castelgomberto | Gonella Fabio | Non rimane |
| Chiampo | Brendolan Gianfranco | |
| Colceresa | Squarzon Carlo | |
| Concordia Schio | Scarpinato Gianpietro | Non rimane |
| Cornedo | Rezzadore Denny | |
| Costa Barausse Fara | Gasparin Marco | |
| Due Monti | Zordan Federico | |
| Dueville | Covolo Gianluca | Non rimane |
| Eurocalcio Cassola | Comacchio Carlo | Comacchio Carlo |
| Fellette | Bordignon Gianni | |
| Fides | Lorenzetto Riccardo | |
| Gambellara | Fracasso Claudio | |
| Gazzo | Morra Salvatore | NON SI ISCRIVE AL CAMPIONATO |
| Giavenale | Terragin Andrea | |
| Grancona | Federico Francesco | |
| Grantorto | Bertoncello | |
| Grisignano | Rosin Marco | |
| Grumolo | Dal Lago Roberto | |
| Isola Castelnovo | Dal Bianco Giuliano | Non rimane |
| Junior Monticello | Angiolini Cristiano | |
| Juventina Laghi | De Sandoli Gioachino | |
| La Contea | Munaretto Diego | |
| Lakota | Garzotto Marco | Garzotto Marco |
| Lampo | Bedin Antonio | |
| Le Torri | Lelj Filippo | Lelj Filippo |
| Longa | Zaccaria Carlo | |
| Longare | Cicero Filippo | Camparmò Beppe |
| Lonigo | Battistella Maurizio | |
| Lugo | Bizzotto Stefano | |
| Maddalene | Tognato Mirko | |
| Malo | Brazzale Renato | |
| Marola | Zuccon Luigi | |
| Marosticense | Glerean Ezio | Glerean Ezio |
| Molina | Poletto Loris | |
| Monte di Malo | Spillare Andrea | |
| Montebello | Bognin Fiorenzo | |
| Montecchio | De Forni Davide | Girlanda Matteo |
| Montecchio Precalcino | Cazzola Francesco | |
| Montecchio San Pietro | Rutzittu Giovanni | |
| Monteviale | Lazzaron Denis | Lazzaron Denis |
| Mottinello | Favrin Giorgio | |
| New Team | Cavedon Daniele | Non rimane |
| Nova Gens | Bassi Roberto | |
| Nove | Girardi Daniel | |
| Novoledo | Rusca Paolo | |
| Orsiana | Zambon Luca | |
| Pedemontana | Terzo Luca | |
| Pedezzi | Esposito Ciro | |
| Pianezze | Toaldo Loris | |
| Poleo | Herik Franco | |
| Ponte dei Nori | Soliman Christian | |
| Quinto | Giaretta Ivano | |
| Quinto B | Giacomoni Fabio | |
| Rampazzo | Tonin | |
| Real Brogliano | Corato Daniele | Non rimane |
| Real San Zeno | Vinoli Cristian | |
| Real Stroppari | Roggia James | Non rimane |
| Recoaro | Prebianca Ronny | |
| Rivereel | Taccardi Peter | |
| Rosà | Fabbian Marco | |
| Rozzampia (diventa Atl. Zanè) | Bozzetto Roberto | Bozzetto Roberto |
| San Lazzaro | Motterle Nicola | |
| San Pietro Rosà | Stragliotto Luca | |
| San Vitale | Quinto Davide | |
| San Vito Cà Trenta | D’Agostino Cristian | D’Agostino Cristian |
| Santa Croce Bassano | Guidolin Bruno | |
| Santomio | Marchioro Andrea | |
| Sarcedo | Maimone Fabio | |
| Schio | Zenorini Davide | |
| Seraticense (diventa La Rocca ) | Cortellazzi Luca | |
| Sette Mulini | Franchetti Andrea | |
| Silva | Bistaffa Massimo | |
| Solagna | Jozic Ivan | |
| Sossano | Lucatello Dario | |
| Sovizzo | Venturin Andrea | Sartori Federico – Zorzi Paolo |
| Spes Poiana | Pialli Davide | |
| Spf | Magrin Marino | |
| Stanga | Spedicato Antonio | |
| Stella Azzurra | De Cecchi Massimo | |
| Summania | Rigoni Gigi | |
| Telemar San Paolo Ariston | Maggi Gabriele | |
| Tezze | Castaman Paolo | |
| Tezze sul Brenta | Campagnaro Moreno | |
| Thiene | Rinaldi Luca | |
| Transvector | Maino Ernesto | |
| Treschè Conca | Frigo Claudio | |
| Trissino | Piccoli Antonio | |
| Union LC | Maino Moreno | |
| Unione Sette Comuni | Lorenzi Lorenzo | |
| Union Olmo Creazzo | Rizzotto Ivan | |
| Valbrenta (fusione con Bassano) | Pontarollo Alessandro | |
| Valdagno Vicenza | Santacaterina Marco | |
| Valli | Lorenzi Giacomo | |
| L.R. Vicenza Virtus | Colella Giovanni | |
| Virtus Plateolese | Marcolongo Luciano | Marcolongo Luciano |
| Virtus Romano | Zanon Paolo |

Federico Sartori

Beppe Camparmò

Matteo Girlanda

